-
ジョージあなたの親切な厚遇をありがとう。あなたの会社は非常に専門、私達近い将来に持っています素晴らしい協同をです。
-
アレキサンドラ素晴らしいサービスおよび良質および高い評判のよい会社。私達の信頼できる製造者の1つは時間および素晴らしいパッケージで、商品渡されます。
-
Elane非常によいコミュニケーションによって解決するすべての問題私の購入に満足させて。
0.018mmの平織りのステンレス鋼 スクリーンの網304SUS 2mm

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
x製品名 | ステンレス鋼 スクリーンの網 | 網 | 20 - 600網 |
---|---|---|---|
長さ | 30m/roll 50m/rollまたは要求に応じて | 材料 | ステンレス鋼304 |
幅 | 通常1m、1.2mまたは他 | 網の入り口 | 0.025-23.37mm |
適用 | スクリーンの印刷業界、ろ過、フィルター | サンプル | 自由な小さいサンプル |
使用法 | フィルター、印刷し、染まるスクリーンPrinitng | 特徴 | 熱抵抗、高圧 |
パッキング | ペーパー管はの中の+防水ペーパー/ポリ袋+箱/パレットをwodden | 私達は工場です | 低いMOQ、低価格および最もよいサービス |
ハイライト | ステンレス鋼 スクリーンの網304SUS,longkuoのステンレス鋼 スクリーンの網2mm,longkuo 0.018mmの平織りの網 |
平織りのタイプ材料のステンレス鋼304ワイヤー直径2 - 0.018mmのステンレス鋼 スクリーンの網
製品に関する情報
ステンレス鋼 スクリーンの網はステンレス鋼のワイヤーか版から成っているステンレス鋼 プロダクトの規則的な整理を示す。通常200網- 600網は高い網のステンレス鋼の網、材料と呼ばれる:201、304、304L、316、316L。
工程
1. ステンレス鋼 ワイヤー デッサンのための原料
2. ステンレス鋼の引くライン生産
3. 水漕ワイヤー延伸機--ワイヤー デッサンおよび焼きなまし
4. ステンレス鋼 ワイヤー0.50mm-1mm
5. ステンレス鋼の網の編むこと
6. ステンレス鋼のダイヤモンドの網
7. 純切断
8. 完成品のテスト
9. パッキングおよび配達
包装
輸出する前に損傷を防ぐために、私達のプロダクトはポリ袋、Moistureproofペーパーおよび注文仕立ての木箱によって手動で、包まれる。
ステンレス鋼の標準的な鋼鉄等級の比較のテーブルおよび密度のテーブル
中国 | 日本 | 米国 | 南 韓国 |
EU | オーストラリア | 台湾、中国 | 密度t/m3 |
06Cr19Ni10 | SUS304 | 304 | STS304 | 1.4301 | 304 | 304 | 7.93 |
022Cr19Ni10 | SUS304L | 304L | STS304L | 1.4306 | 304L | 304L | 7.93 |
06Cr17Ni12Mo2 | SUS316 | 316 | STS316 | 1.4401 | 316 | 316 | 7.98 |
022Cr17Ni12Mo2 | SUS316L | 316L | STS316L | 1.4404 | 316L | 316L | 7.98 |
製品仕様書のパラメータ テーブル
網 |
ワイヤー直径 mm |
開き mm |
網 |
ワイヤー直径 mm |
開き mm |
|
2 | 1.80 | 10.90 | 90 | 0.11 | 0.172 | |
3 | 1.60 | 6.866 | 100 | 0.10 | 0.154 | |
4 | 1.20 | 5.15 | 120 | 0.08 | 0.132 | |
5 | 0.91 | 4.17 | 140 | 0.07 | 0.111 | |
6 | 0.80 | 3.433 | 150 | 0.065 | 0.104 | |
8 | 0.60 | 2.575 | 160 | 0.065 | 0.094 | |
10 | 0.55 | 1.99 | 180 | 0.053 | 0.088 | |
14 | 0.5 | 1.314 | 200 | 0.053 | 0.074 | |
18 | 0.45 | 0.961 | 250 | 0.04 | 0.061 | |
20 | 0.40 | 0.87 | 325 | 0.035 | 0.043 | |
30 | 0.305 | 0.542 | 350 | 0.033 | 0.0395 | |
50 | 0.20 | 0.308 | 400 | 0.03 | 0.0335 | |
60 | 0.19 | 0.223 | 500 | 0.025 | 0.0258 | |
70 | 0.14 | 0.223 | 600 | 0.018 | 0.023 | |
80 | 0.12 | 0.198 | ||||
サービス
私達の会社は顧客の要求に従って作り出し、処理し、命令でき規則的な指定の在庫で多数の在庫を一年中持っている。